Gráfico del tamaño del prensaestopas de nailon

Descripción de Producto Prensaestopas de bajo coste de material poliamida Amplia selección:M8-M63 La gama de cables:2-50mm Serie: PG / M /G /TNP  (1) Material de n

Featured Products

Descripción de Producto

Prensaestopas de bajo coste de material poliamida
Amplia selección:M8-M63
La gama de cables:2-50mm
Serie: PG / M /G /TNP
 

(1) Material de nylon 66 UL, 94V-2 y apretado y producido por el anillo de goma.  
(2) de protección de agua IP68  
(3) la temperatura de trabajo:-40ºC ~100ºC en estado estático.  La resistencia de calor instantáneo de hasta 120ºC
(4)  temperatura de trabajo:  -20ºC ~80ºC en el estado dinámico.  La resistencia de calor instantáneo de hasta 100ºC
 

 

 

El modelo D(mm)±0.1 B(mm)±0.1 D2(mm)±0.1 L(mm)±0.1 L1(mm)±0.1 L2(mm)±0.1  La gama de cables(mm)
PG-7 12.4  17.6  19.5  30.3  8.0  4.6  3-6,5
PG-9 15.2  21.9  23.7  32.6  8.0  4.6  4-8
PG-11 18.2  23.7  26.1  34.4  8.0  5.0  5-11
PG-13.5 20.0  26.8  29.4  36.4  9.0  5.0  6-12
PG-16 22.2  28.8  31.9  37.5  10.0  5.3   10-14
PG-19 23.9  28.9  31.9  40.0  10.0  5.3   12-15
PG-21 28.2  35.7  38.9  El 44,6  10.0  5.6   13-18
PG-25 29.9  36.0  39.0  49.0  10.5  7.0   16-20
PG-29 36.5  46.0  50.5  50.7  13.0  7.0   18-25
PG-36 46.7  58.7  64.0  58.4  13.7  7.4   22-32
PG-42 53.6  El 63,9  69.8  61.9  14.0  7.4   32-38
PG-48 58.5  70.3  77.8  62.8  13.6  7.4   37-44
PG-63 70.6  82.3  El 91,5  84.5  28.5  8.9   42-50
        
M12*1.5 11.8  17.8  19.5  30.3  8.0  5.0  3-6,5
M16*1.5 15.9  22.1  23.8  33.9  8.0  5.0  4-8
M18*1.5 17.6  24.0  26.2  35.1  8.0  5.0  5-11
M20*1.5 19.7  26.8  29.6  36.8  9.0  5.0  6-12
M22*1.5 21.6  30.0  33.0  38.5  10.0  5.5   10-14
M24*1.5 23.7  29.0  32.2  40.5  10.0  5.5   12-15
M25*1.5 24.7  33.1  35.7  44.3  10.0  5.7   13-18
M27*1.5 26.8  33.6  36.1  45.0  10.0  5.7   13-18
M30*1.5 29.7  37.0  El 39,9  45.5  11.0  7.0   16-20
M32*1.5 31.8  39.4  42.9  45.4  11.0  7.0   16-20
M36*1.5 36.0  46.0  50.0  47.8  12.0  7.3   18-25
M40*1.5 40.0  49.4  54.0  62.0  18.0  7.3   22-32
M50*1.5 50.0  60.0  66,8  El 67,4  18.0  7.5   32-38
M63*1.5 63.0  71.3  78.8  68.0  18.0  8.5   37-44
Nylon Cable Gland Size Chart
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.