Descripción de Producto
ImáGenes de alta calidad de mano de ecóGrafo portáTil
CaracteríSticas:
Monitor de alta resolucióN de 12,1 pulgadas
MáS de 100 almacenamiento permanente de la imagen
8 segmentos de TGC digital
2 sondas sockets , apoyar varias sondas opcionales
FáCil de manejar y transportar
La medicióN:La distancia, la circunferencia, áRea, volumen, frecuencia cardiaca, GA, FW, EDD.
Especificaciones:
MáS de 100 almacenamiento permanente de la imagen
8 segmentos de TGC digital
2 sondas sockets , apoyar varias sondas opcionales
FáCil de manejar y transportar
La medicióN:La distancia, la circunferencia, áRea, volumen, frecuencia cardiaca, GA, FW, EDD.
Especificaciones:
La profundidad de la pantalla (mm) | 240 (max),16 niveles ajustables. |
El tamañO del monitor | 12 pulgadas. |
Los elementos de la sonda | 96 |
Modo de pantalla | B, B+B, B+M, M, 4B |
Escala de grises de la imagen | Nivel 256 |
Bucle de cine | 809 marco (máX.). |
El almacenamiento de imáGenes | Marcos 32 |
El áNgulo de lectura | Ajustable |
Profundidad de exploracióN | 40mm-240mm |
Potencia acúStica | 2 pasos |
El rango dináMico | 100dB-130dB |
Giro de la imagen | Arriba/Abajo, Izquierda/Derecha, blanco y negro. |
PosicióN de enfoque | Ajustable |
Espacio focal | Nivel 5 |
La medicióN | La distancia, la circunferencia, áRea, volumen, frecuencia cardiaca, GA, FW, EDD. |
NotacióN | La fecha, hora, el nombre.Sexo, edad, el méDico, el nombre del hospital.Palabras de pantalla completa la edicióN. |
Informe de salida | Tipo 2. |
Marca la postura | ≥40 |
La salida de víDeo | PAL-D, VGA |
Fuente de alimentacióN | AV220V±22V, 50MHz±1MHz |
La dimensióN de la máQuina (mm) | 320*165*290 |
ConfiguracióN estáNdar:
·El escáNer en el cuerpo:1pc
·3.5Mhz sonda convexa:1pc
·Cargador con un conjunto de cables:1set
·Botella de gel de USG:1pc
·Manual de usuario:1pc
Opcional:
·Micro-Sonda convexa de 5.0MHz
·6.5MHz Trans-sonda vaginal
·7.5MHz sonda lineal
·Video Impresora
·El carro
Certificado:
El paquete:
EnvíO:
Nuestro servicio: