El mejor estándar de módulos gráficos LCM

Descripción de Producto Los módulos de gráfico estándar el monitor lcd lcm módulos LCD dot matrixincluyendo 96*26*32 122 128 128*32*64*64*160 192 160 240 128 240*160*320*240 puntos seri

Featured Products

Descripción de Producto

Los módulos de gráfico estándar el monitor lcd lcm módulos LCD dot matrix


incluyendo 96*26*32 122 128 128*32*64
*64*160 192 160 240 128 240*160*320*240 puntos serie adecuado para el
segmento de la pantalla gráfica
LCD de matriz de puntos de módulos LCD


Especificaciones Módulos
aplicados: instrumento para el equipo /
nombre de producto: polarizador módulo LCD gráfico LCD
Marca: Mejor
Cerificate RoHS:
Experiencia en la fabricación: 20 año
Lugar de origen: Guangdong China
tamaño modelo ( Versatilidad ): Longitud Anchura * *Highth:
Pitch: 2,45mm
Ver sirection: Longitud Anchura *
Ver Dirección: 3H/6H / 9H/12H / ángulo de visión completo
Tipo de pantalla: pantalla LCD segent Mono / modo de pantalla Dot Matrix
VA BN HTA FSTN STN
negativo positivo las
diferentes opciones polarizador
polarizador tipo: reflexivos transmisivo / / pantalla transflectiva
amplio rango de temperatura
Temperatura de funcionamiento: (-20 a -70)
Temperatura de almacenamiento: (-40 a -80)
Conector: PIN Zebra FPC
Cob Cog
el consumo de energía de bajo
voltaje de funcionamiento:
modo de transmisión de 2.8V a 5,0 V: el sesgo de 1/3 1/4 el deber de la
retroiluminación (Diseño Custmer ): Amarillo, Verde y Azul deambular
Controlador: SPLC780/KS0066U o eqv.


***En conformidad con ISO9001: 2008 La gestión de calidad
***Un año de garantía de daños unartificial

1: la pequeña pantalla LCD
2: precio razonable
3: Gran capacidad de
4: Certificado ISO; RoHS, llegar a
5: la dimensión como petición de cliente
azul STN 6: pantalla lcd pequeñas

Embalaje de envío:
Embalaje Detalle: Sdandard paquete para LCD alfanumérica: Anstatic EPE bandeja o en el interior de algodón, el cartón fuera el
detalle de entrega: plazo de entrega es 3.5weeks LCD alfanumérica. Pedido urgente es de 20 días
artículos por caja de cartón: 1 unidades/Caja
Paquete Medidas: 16x12x13 cm
Peso: 0,5 kg
Tipo de paquete: Embalaje Natural

Resistencia:
1> suministrados de fábrica certificada ISO9001
2> RoHS compatible, sin plomo, compatible con alcance
3> precio competitivo y a corto plazo
4> Aprobaciones Internacionales, las especificaciones militares
5> en stock, muestras el plazo de tiempo: 1 - 3 días.
6> pequeños MOQ

Bienvenido a nuestro sitio web para obtener más información: www.betterdisplay.com)

Calidad: En conformidad con ISO9001: 2008 Sistema de Gestión de Calidad, Shenzhen mejor Didplay Group Limited prduct siempre se centran en la calidad, servicio al cliente. Todos los productos vendidos al cliente tener un estricto proceso de prueba por el departamento de control de calidad. Nuestro principal mercado son Europa, América del Norte, Asia, Oceanía y disfrutar de buena reputación. Tenemos un equipo de desarrollo listo para personalizar el estilo de la pantalla según requirment del cliente.

Bienvenido a navegar nuestro sitio web para obtener más información de productos y amablemente nos visitan en: www.betterdisplay.com) para obtener más información. Y estar libre de contactarnos para profesionales de la hoja de datos y oferta, agradezco su amable apoyo!
Añadir: 80D YiAn Fenggang distrito de la industria de la ciudad de Dongguan ciudad china de Guangdong Código: 523701


LCD personalizado
de asesoramiento sobre la pantalla adecuada para sus aplicaciones, por favor, póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Model Content
CharsXLines
Module size
W x H(mm)
View area
W x H(mm)
Dot size
W x H(mm)
Character size W x H(mm) Driving Method Controller LSI or Equiv IC
Package
STN-TYPE FSTN-TYPE
8D-C0802A 8X2 84.0X44.0 63.0X25.0 1.15X1.36 6.07X11.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D-C0802B 8X2 58.0X32.0 38.0X16.0 0.56X0.66 2.95X5.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D-C1202A 12X2 55.7X32.0 46.7X17.5 0.45X0.6 2.65X5.5 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D-C1601A 16X1 80.0X36.0 64.5X13.8 0.55X0.65 3.2X5.95 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D-C1601B 16X1 122.0X33.0 99.0X13.0 0.92X1.1 4.84X8.06 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1601C 16X1 80.0X36.0 64.5X13.8 0.6X0.7 3.2X8.2 1/11 S6A0069 COB Y Y
8D -C1601D 16X1 85.0X28.0 65.0X16.0 0.55X0.75 3.07X6.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1601E 16X1 80.0X36.0 64.5X13.8 0.55X0.75 3.07X6.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602A 16X2 80.0X36.0 64.5X13.8 0.55X0.5 2.95X4.35 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602B 16X2 122.0X44.0 99.0X24.0 0.92X1.1 4.84X9.66 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602C 16X2 80.0X36.0 64.5X15.5 0.55X0.66 2.96X5.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602D 16X2 84.0X44.0 64.5X15.5 0.55X0.66 2.96X5.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602E 16X2 85.0X36.0 64.5X15.5 0.56X0.66 2.96X5.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1602F 16X2 72.0X36.0 64.5X15.5 0.56X0.66 2.96X5.56 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C1604A 16X4 87.0X60.0 62.0X25.6 0.55X0.55 2.95X4.75 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2001A 20X1 116.0X37.0 83.0X18.6 0.6X0.65 3.2X5.55 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2002A 20X2 98.0X60.0 83.0X18.6 0.6X0.65 3.2X5.55 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2002B 20X2 116.0X37.0 83.0X18.6 0.6X0.65 3.2X5.55 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C200C 20X2 146.0X43.0 123.0X23.0 0.92X1.1 0.98X1.17 1/16 S6A0069 COB Y Y
 
 
 
CHARACTER / GRAPHIC TYPE LCD MODULES
 
 
Model Content
 (W X H)
Module size
W x H(mm)
View area
W x H(mm)
Dot size
W x H(mm)
Dot pitch
W x H(mm)
Driving Method Controller LSI or Equiv IC
Package
STN-TYPE FSTN-TYPE
8D -C2004A 20X4 98.0X60.0 76.0X25.2 0.55X0.55 2.95X4.75 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2004B 20X4 77.0X47.0 60.0X22.0 0.42X0.46 2.3X4.03 1/16 S6A0070 COB Y Y
8D -C2004C 20X4 146.0X62.5 123.5X43.0 0.92X1.1 4.84X9.22 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2402A 24X2 118.0X36.0 93.5X16.0 0.6X0.65 3.2X5.55 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C2402B 24X2 208.0X40.0 178.0X23.0 1.16X1.16 6.0X9.63 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C4001A 40X1 182.0X33.5 154.4X16.5 0.6X0.75 3.2X6.35 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -C4002B 40X2 182.0X33.5 154.4X16.5 0.6X0.65 3.2X5.55 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D C4004A 40X4 190.0X54.0 147.0X29.5 0.5X0.55 2.78X4.89 1/16 S6A0069 COB Y Y
8D -G12232A 122X32 84.0X44.0 60.0X18.5 0.4X0.4 0.44X0.44 1/32 SED1520 COB Y Y
8D -G12232B 122X32 80.0X36.0 55.0X18.5 0.36X0.41 0.4X0.45 1/32 SED1520 COB Y Y
8D -G12232C 122X32 98.0X60.0 76.0X25.2 0.53X0.61 0.57X0.65 1/32 SED1520 COB Y Y
8D -G12232D 122X32 80.2X47.4 76.0X25.2 0.53X0.61 0.57X0.65 1/32 SED1520 COB Y Y
8D -G12864A 128X64 78.0X70.0 62.0X44.0 0.39X0.55 0.44X0.6 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G12864B 128X64 105.0X60.5 72.0X40.0 0.48X0.48 0.52X0.52 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G12864C 128X64 93.0X70.0 72.0X40.0 0.48X0.48 0.52X0.52 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G12864D 128X64 113.0X65.0 72.0X40.0 0.48X0.48 0.52X0.52 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G12864E 128X64 93.0X70.0 72.0X40.0 0.48X0.48 0.52X0.52 1/64 ST7920 COB Y Y
8D -G19264A 192X64 130X65.0 104.0X39.0 0.46X0.46 0.51X0.51 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G19264B 192X64 120X62.0 104.0X39.0 0.46X0.46 0.51X0.51 1/64 S6B0108A COB Y Y
8D -G24064B 240X64 180.0X65.0 132.0X39.0 0.53X0.53 0.49X0.49 1/64 T6963C QFP/COB Y Y
8D -G240128A 240X128 144X104 114X64 0.4X0.4 0.45X045 1/128 T6963C QFP/COB Y Y

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.