Descripción de Producto
descripción de producto:
Temporal de alta calidad Show Inmobiliario la sombra del techo de la tienda (HY434b)
1. Aplicación
Una trama básica Huaye Carpa ofrece diferentes tipos de colores, recomendado como Evento Tienda, carpa de parte de la boda, Tienda, carpa al aire libre, etc...
2. La especificación
El ancho de span | La altura de EAVE | La distancia de la bahía | El tamaño de Perfil principal | La carga de viento |
3m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm / 120x48x3.0mm | 80KM/H |
4m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm | 80KM/H |
5m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm | 80KM/H |
6m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm / 120x48x3.0mm | 80KM/H |
8m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm | 80KM/H |
9m | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm / 120x48x3.0mm | 80KM/H |
10 m. | 2, 5M y 3, 0M | 3m | 84x48x3mm / 100x48x3mm | 80KM/H |
12m | 2, 5 m | 3m | 100x48x3mm / 120x48x3.0mm | 80KM/H |
15m | 2, 5 m | 3m | 120x48x3mm | 80KM/H |
10 m. | 3, 0 m / 3, 4 m / 4, 0 m | 5m | 130x70x3mm / 150x120x3mm | 102KM/H |
12m | 3, 0 m / 3, 4 m / 4, 0 m | 5m | 130x70x3mm / 150x120x3mm | 102KM/H |
15m | 3, 4 m / 4, 0 m | 5m | 150x120x3mm | 102KM/H |
10 m. | 3, 4 m / 4, 0 m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
15m | 3, 4 m / / 5.4m de 4, 0 m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
20m | 3, 4 m / / 5.4m de 4, 0 m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
25 m. | 3, 4 m / 4, 0 m | 5m | 200x120x4mm | 102KM/H |
30m | 3, 4 m / / 5.4m de 4, 0 m | 5m | 250x120x5mm / 300x120x5mm | 102KM/H |
40m | 3, 4 m / / 5.4m de 4, 0 m | 5m | 300x120x5mm | 102KM/H |
50 m. | / / 5.0M de 4, 0 m de 6, 0 m | 5m | 334x120x8/5mm | 102KM/H |
60m | / / 5.0M de 4, 0 m de 6, 0 m | 5m | 334x120x8/5mm | 102KM/H |
* Diferentes alturas de EAVE, u otros requisitos personalizado disponible con una fuerte capacidad de diseño en China y Alemania |
3. Propiedad Material
Perfil de aluminio de alta resistencia: La aviación de aleación de aluminio 6082 T6 cuyo uso puede ser la vida de más de 20 años si se mantiene bien.
La oxidación de aluminio anodizado superficie grosor de película de 11μm-17μm.
La dureza, llega a más de 14, 5HW después de la oxidación.
Fuerza tensil no menos de 310 Mpa.
Límite de fluencia no menos de 225 Mpa.
Las cubiertas de tela de PVC de alta calidad: El doble de material textil de poliéster recubierto de PVC cuyo uso puede ser la vida de 5 a 10 años si se mantiene bien.
La corrosión y resistencia al envejecimiento
Fuerza tensil 2173-3189 N / 5cm.
Fuerza de desgarro 412-483 N.
Pele la fuerza 113-118 N / 5cm.
Las piezas de acero: acero galvanizado en caliente de los artículos cuya vida es más de 20 años si se mantiene bien.
P345A y P235un acero.
GB5117-87 cubiertos de acero al carbono.
Soldadura de blindado de gas CO2 GB8100-87H08mn2Rs.
4. Accesorios opcionales
El acceso& Opciones de techo | Las opciones de pared | Accesorios |
Solo la puerta de cristal | Muro de cristal | La rampa de entrada |
La doble puerta de cristal | Pared ABS | Soporte vertical |
Lienzo de techo transparente | Sandwich panel de la junta | Revestimientos decorativos interno |
Techo opaco lienzo | Ventana de PVC transparente | Piso de casete |
Tapa de cubierta de vigas | La pared transparente de PVC | Premium piso de madera |
Tensado de la barra de techo | La pared de cristal panorámico | Heavy Duty piso |
Baranda de balcón | Pared de cristal horizontal | Piso de exposiciones |
Alfombra Premium | Racks de transporte para todos los componentes | Canalones de lluvia |
Escalera interna/externa | El dosel de arco |
4. Preguntas frecuentes