Descripción de Producto
True on-line de la tecnología de doble conversión con el control por microprocesador avanzado
Amplia gama de tensión de entrada con la tecnología de alta frecuencia
El tiempo de transferencia cero
La protección contra todo tipo de problemas de energía
Autocomprobación al inicio de la UPS
Testigo de fallo de cableado de sitio
La batería en función de encendido
Smart opcional de la interfaz de comunicación RS232
Intelligent ranura disponible
Batería de ácido selladas, libre de mantenimiento de la batería
El modelo | HC1K | HC1K(S) | HC2K | HC2K(S) | HC3K | HC3K(S) |
La capacidad | 1000 VA/800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA/2400 W | |||
La entrada | ||||||
La fase | Monofásico con el suelo | |||||
El rango de tensión | 145~ 275VAC/110~300VAC | |||||
El rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz, 50/60Hz Autoadaptation | |||||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||||
La salida | ||||||
El rango de tensión | 220*(1±1%)VAC | |||||
El rango de frecuencia | El modo principal: (47 ~ 52,8 Hz) de 50Hz el modo de batería: 50 Hz ± 0,2 ó 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||
(57 ~ 62.8Hz) 60 Hz. | ||||||
La gama sincronizado | ||||||
Relación de la Cresta actual | 3:1 | |||||
Factor de potencia | 0.8 | |||||
La forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
Outlet | IEC*4 | IEC*4 | IEC*3+Terminal | |||
Tiempo de transferencia | ||||||
AC a DC | Cero | |||||
Inverter para omitir | <4 ms (típico) | |||||
Los indicadores | ||||||
Panel de LED | Capacidad de batería de carga/// Modo principal del modo de omisión/ Fallo | |||||
Panel LCD | Batería de carga///Entrada/Salida el modo de funcionamiento | |||||
Medio ambiente | ||||||
El entorno operativo | 0- 40°C | |||||
La humedad | 20-90 % (sin condensación) | |||||
El nivel de ruido | < 60 dB a 1 metro | |||||
La temperatura | -25°C - 55°C(sin batería). | |||||
Otros | ||||||
La protección | Cargar<110%, manteniendo el trabajo; el 110%<Cargar ≤ 130%>1min; 130%<Cargar ≤ 150%> inmediatamente | |||||
La eficiencia | Hasta el 90% | |||||
Incorporada la batería | 2pcs*12V/7.2AH | 6pzas*12V/7.2AH | ||||
El voltaje de CC de la batería | DC24V/36V | DC72V/96V | ||||
Física | ||||||
La dimensión D*W*H(mm) | 400 X 145 X 220 | 460 X 192 X 348 | 460 X 192 X 348 | |||
peso neto(Kg) | 10.75 | 7.5 | 27.5 | 15 | 28.5 | 16 |
MANAGEMENT | ||||||
RS-232/USB Smart | Es compatible con Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7,Linux,y MAC. | |||||
SNMP opcional | La administración de energía desde SNMP Manager y el navegador web | |||||
* Producto Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |